
Exibido das 7h31 às 8h17 no domingo (16), o Pequenas Empresas & Grandes Negócios marcou 7,1 pontos de ibope na Grande São Paulo e foi mais visto do que todas as atrações do SBT, inclusive o Programa Silvio Santos, nesse dia. O jornalístico só não superou o desempenho do Domingo Espetacular na Record.
O programa sobre empreendedorismo da Globo foi sintonizado por 36,9% dos televisores ligados em sua faixa de exibição. Como comparação, no horário em que o Pequenas Empresas foi transmitido, apenas 19% do total das residências da Grande São Paulo estavam com a TV ligada --no momento do Programa Silvio Santos, o índice era de 60%.
Ainda durante a manhã, Globo Rural (9,6 de média), Auto Esporte (8,0) e Esporte Espetacular (7,1) também tiveram médias superiores aos das concorrentes ao longo de todo o domingo.
O Programa Silvio Santos, com 6,5 pontos, foi a atração de maior ibope do SBT. Na Record, o Hora do Faro (6,0 pontos) e Câmera Record (6,3) tiveram menos audiência do que os matinais da Globo --o único que superou foi o Domingo Espetacular, com média de 9,1.
Veja abaixo as audiências de domingo, 16 de janeiro, na Grande São Paulo:
| Média do dia (7h/0h): 12,1 | |
|---|---|
| Santa Missa | 4,0 |
| Antena Paulista | 5,4 |
| Pequenas Empresas, Grandes Negócios | 7,1 |
| Globo Rural | 9,6 |
| Auto Esporte | 8,0 |
| Esporte Espetacular | 7,1 |
| Temperatura Máxima: Homens de Coragem | 9,6 |
| Campeões de Bilheteria: Liga da Justiça | 14,6 |
| The Masked Singer Brasil - Apresentação Especial (17h15-17h30) | 13,4 |
| Domingão com Huck | 14,4 |
| Fantástico | 19,5 |
| Domingo Maior: Spooks - Jogo de Espiões | 10,9 |
| Cinemaço: Inimigo do Estado | 6,0 |
| Corujão: Jesse Stone - Perdido no Paraíso | 3,8 |
| Hora 1 | 4,6 |
| Média do dia (7h/0h): 5,5 | |
|---|---|
| Religioso | 0,8 |
| Faixa Record Kids | 4,4 |
| Cine Maior: Segurança Nacional | 5,3 |
| Hora do Faro | 6,0 |
| Domingo Espetacular | 9,1 |
| Câmera Record | 6,3 |
| Chicago Fire | 2,7 |
| Religioso | 0,9 |
| Média do dia (7h/0h): 5,5 | |
|---|---|
| Jornal da Semana SBT | 2,4 |
| Pé na Estrada | 2,7 |
| Sempre Bem | 2,2 |
| SBT Sports | 1,6 |
| Notícias Impressionantes | 3,3 |
| Domingo Legal | 6,2 |
| Eliana | 6,3 |
| Roda a Roda | 6,4 |
| Tele Sena | 5,7 |
| Programa Silvio Santos | 6,5 |
| Cinema de Graça: Marley e Eu | 3,4 |
| Lassie | 1,7 |
| As Aventuras de Rin-Tin-Tin | 1,5 |
| Primeiro Impacto | 1,9 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 76.577 domicílios na Grande SP