
Apesar da expectativa para os nomes confirmados e a repercussão nas redes sociais, o Big Day não foi suficiente para melhorar os índices de audiência da Globo na sexta-feira (14). Pelo contrário. No dia da divulgação de participantes do BBB22, a emissora registrou o seu pior índice de média-dia (das 7h à meia-noite) na semana passada --sem considerar o fim de semana.
No "sextou" do reality show, o ibope diário foi de 12,9 pontos de média na Grande São Paulo. Como comparação, entre segunda e quinta-feira, o índice fechou em 13,7 pontos.
Os anúncios pegaram toda a faixa de novelas da Globo: começaram nos intervalos de O Cravo e a Rosa e duraram até o último comercial de Um Lugar ao Sol. Os capítulos de sexta-feira foram os menos vistos de todos os folhetins na semana passada.
Durante o Big Day, o programa mais assistido da emissora foi a trama protagonizada por Cauã Reymond, que registrou 22,0 pontos de média --na sexta anterior, Um Lugar ao Sol havia anotado 22,1 de ibope.
Veja as audiências de sexta-feira, 14 de janeiro, na Grande São Paulo:
| Média do dia (7h/0h): 12,9 | |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,0 |
| Bom Dia Brasil | 7,6 |
| Mais Você | 7,3 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 7,1 |
| SP1 | 10,8 |
| Globo Esporte | 10,8 |
| Jornal Hoje | 11,5 |
| O Cravo e a Rosa | 12,8 |
| Sessão da Tarde: Bilhete de Loteria | 12,5 |
| O Clone | 14,7 |
| Malhação | 14,1 |
| Nos Tempos do Imperador | 15,9 |
| SP2 | 18,7 |
| Quanto Mais Vida, Melhor! | 19,4 |
| Jornal Nacional | 20,8 |
| Um Lugar ao Sol | 22,0 |
| Festival Ano Novo: Invasão ao Serviço Secreto | 15,1 |
| Jornal da Globo | 8,8 |
| Vai que Cola | 6,9 |
| Corujão 1: Linha de Ação | 5,3 |
| Corujão 2: Real - O Plano Por Trás da História | 3,6 |
| Corujão 3: Caminhos Perdidos | 3,8 |
| Como Será? | 3,8 |
| Média do dia (7h/0h): 5,8 | |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h29) | 1,8 |
| Balanço Geral SP (7h-8h29) | 2,8 |
| Fala Brasil | 4,0 |
| Hoje em Dia | 4,2 |
| JR 24h (manhã) | 4,7 |
| Balanço Geral | 7,1 |
| Prova de Amor | 5,8 |
| Cidade Alerta | 6,3 |
| JR 24h (tarde 1) | 4,8 |
| JR 24H (tarde 2) | 5,1 |
| Jornal da Record | 7,9 |
| A Bíblia | 7,4 |
| Super Tela: Django Livre | 4,7 |
| JR 24h (madrugada) | 2,5 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,6 |
| Religioso | 0,2 |
| Média do dia (7h/0h): 4,4 | |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 3,5 |
| Bom Dia & Cia | 3,3 |
| Cupom Premiado Baú | 3,4 |
| SBT Notícias | 2,4 |
| Casos de Família | 2,0 |
| Roda a Roda Jequiti | 2,3 |
| Fofocalizando | 2,8 |
| Vem Pra Cá | 3,1 |
| Mar de Amor | 4,5 |
| Amanhã É Para Sempre | 6,1 |
| Te Dou a Vida | 6,7 |
| SBT Brasil | 6,1 |
| Carinha de Anjo | 7,5 |
| Cupom Premiado Baú | 7,5 |
| Programa do Ratinho | 7,1 |
| Tela de Sucessos: Os Croods | 5,0 |
| The Noite | 3,4 |
| Operação Mesquita | 2,4 |
| Conexão Repórter | 1,9 |
| SBT Brasil (reapresentação) | 1,9 |
| Big Bang Theory | 1,8 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 76.577 domicílios na Grande SP