AUDIÊNCIAS DE 11/4/2022

Exibido na faixa das 13h às 14h, Os Donos da Bola transformou o SBT em freguês na Grande São Paulo e só fica atrás de Globo e Record na disputa por ibope. Além disso, na segunda-feira (11), o programa comandado pelo ex-jogador José Ferreira Neto foi mais visto do que o Faustão na Band, principal atração da emissora no horário nobre.
O esportivo registrou 3,5 pontos de média --transmitido antes, o Jogo Aberto anotou 3,1. Tanto Neto quanto Renata Fan tiveram um ibope maior do que os conteúdos da empresa de Silvio Santos na faixa: o Notícias Impressionantes fechou com 2,5, enquanto Henry Danger (2014-2020) teve 2,4 pontos.
No ranking de programas da Band no dia, Os Donos da Bola só ficou atrás do Jornal da Band (4,4 de média) e do Brasil Urgente (3,8 pontos). Já o Faustão na Band anotou 3,2 de ibope ontem (11).
Veja abaixo o ranking dos 10 programas mais vistos da emissora na segunda-feira:
- Jornal da Band - 4,4
- Brasil Urgente - 3,8
- Os Donos da Bola - 3,5
- Faustão na Band - 3,2
- Jogo Aberto - 3,1
- Boa Tarde SP - 1,9
- 1001 Perguntas - 1,7
- Melhor da Tarde - 1,5
- Jornal da Noite - 0,9
- Bora Brasil - 0,8
Veja abaixo as audiências de Globo, Record e SBT na segunda-feira, 11 de abril, na Grande São Paulo:
| Audiência da Globo na média do dia 11/4/2022 (7h/0h): 14,4 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 8,8 |
| Bom Dia Brasil | 8,8 |
| Mais Você | 9,1 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 7,7 |
| SP1 | 9,6 |
| Globo Esporte | 9,3 |
| Jornal Hoje | 10,9 |
| O Cravo e a Rosa | 13,6 |
| Futebol Feminino: Brasil x Hungria | 9,4 |
| O Clone | 14,4 |
| Além da Ilusão | 18,5 |
| SP2 | 20,0 |
| Quanto Mais Vida, Melhor! | 20,8 |
| Jornal Nacional | 23,8 |
| Pantanal | 28,9 |
| Big Brother Brasil 22 | 24,9 |
| Tela Quente: O Último Suspiro | 12,9 |
| Jornal da Globo | 7,1 |
| Conversa com Bial | 5,5 |
| Boletim Rede BBB | 4,9 |
| Corujão: Ultravioleta | 4,3 |
| Hora 1 | 4,9 |
| Audiência da Record na média do dia 11/4/2022 (7h/0h): 5,8 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h35) | 1,7 |
| Balanço Geral SP (7h-8h35) | 2,8 |
| Fala Brasil | 3,0 |
| Hoje em Dia | 3,3 |
| JR 24h (manhã) | 2,9 |
| Balanço Geral | 6,7 |
| Chamas da Vida | 4,5 |
| JR 24h (tarde 1) | 5,0 |
| Cidade Alerta | 7,5 |
| JR 24h (tarde 2) | 7,2 |
| Jornal da Record | 9,2 |
| Reis | 9,2 |
| Jesus | 6,7 |
| Aeroporto: Área Restrita | 4,5 |
| Chicago P.D. | 2,2 |
| JR 24h (madrugada) | 1,5 |
| Entre Linhas | 0,8 |
| Religioso | 0,4 |
| Audiência do SBT na média do dia 11/4/2022 (7h/0h): 3,9 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 3,2 |
| Notícias Impressionantes | 2,5 |
| Henry Danger | 2,4 |
| Casos de Família | 1,7 |
| Fofocalizando | 3,5 |
| Mar de Amor | 4,4 |
| Amanhã É para Sempre | 4,9 |
| Se nos Deixam | 5,6 |
| SBT Brasil | 5,4 |
| Poliana Moça | 7,2 |
| Carinha de Anjo | 6,3 |
| Programa do Ratinho | 4,3 |
| Arena SBT | 2,8 |
| The Noite | 2,2 |
| Operação Mesquita | 1,9 |
| Quem Não Viu Vai Ver | 1,8 |
| Conexão Repórter | 2,0 |
| SBT Brasil (reapresentação) | 2,0 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 74.666 domicílios na Grande SP